成都市工业学校2025招生计划
作者:四川职校招生网 时间:2025-06-08 05:49:16 309次
摘要: 成都市工业学校2025招生计划 2025年成都市工业学校招生计划已经公布,下面是四川职校招生网小编为大家整理分享,仅供参考:1招生计划院系名称专业名称科类层次计划数四川省合计(含预科转入外省合计380(本科:380)收费标准小计河...
2025年成都市工业学校招生计划已经公布,下面是四川职校招生网小编为大家整理分享,仅供参考:
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 四川省合计(含预科转入 | 外省合计380(本科:380) | 收费标准 | |||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
本科招生专业与计划合计 | 3+200 | 2820 | 380 | 20 | 14 | 40 | 10 | 20 | 10 | 16 | 20 | 12 | 12 | 10 | 24 | 50 | 24 | 12 | 8 | 20 | 10 | 10 | 26 | 12 | ||||
机械工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 本科 | 180 | 158 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 185 | 164 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 120 | 111 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 90 | 73 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 135 | 121 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 180 | 152 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 90 | 81 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 120 | 108 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 135 | 108 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
网络与通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||
信息工程 | 理工 | 80 | 68 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 145 | 134 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 97 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 120 | 103 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 80 | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 物流管理 | 理工 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 90 | 80 | 10 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 105 | 96 | 9 | 9 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
建筑与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 理工 | 115 | 104 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 90 | 71 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
信息与计算科学系 | 应用统计学 | 理工 | 90 | 84 | 6 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||
人文体育与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 90 | 79 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
专科招生专业与计划合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 40 | 40 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 会计 | 理工 | 25 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
学校合计 | 3300 | 2920 |
备注:
1、以上招生专业及计划数最终以各省教育考试院公布为准。
2、2025年深度贫困县免费定向培养本科招生计划25名(马尔康、小金县、阿坝县、红原县、汶川县、茂县、康定、丹巴、道孚、色达、新龙、德格、雅江、巴塘、乡城、得荣、普格县、昭觉县、金阳县、雷波县、甘洛县、越西县、木里县各1名、美姑县2名),招生专业为环境科学与工程。
1学校简介成都市工业学校原名成都市工业专科学校,创建于1958年。经国家教育部评定,现为国家级重点中专。学校建有远程教育中心、计算机网络中心(设有10个计算机机房,拥有近500台计算机)、机械、电子电气、仪器分析、生物工程、数控机床、汽车电喷发动机等30多个实验室和学习基地---机械加工厂、汽车修理厂。
以上《成都市工业学校2025招生计划》是由四川职校招生网小编整理编辑,准确信息请以官方公布为准!
展开全文
- 文章推荐
- 成都2025年中专计算机学校专业都学什么_成都中专职高 06-08
- 成都市财贸职业高级中学宿舍是几人间_成都市财贸职业高级中学怎么样 06-08
- 成都市恒辉技工学校有哪些专业_成都市恒辉技工学校(原四川空压技工学校) 06-08
- 四川省卫生学校2025年报名条件是什么要求_四川省卫生学校龙泉驿招生 06-08
- 成都计算机信息技术学校宿舍条件如何_成都计算机信息技术学院 06-08
- 四川商务计算机职业学院2025年有哪些专业_四川商务怎么样 06-08
- 成都中和职业中学宿舍条件如何_成都中和职业中学有哪些专业 06-08
- 成都广播电视中等专业学校寝室环境如何_成都广播电视中等专业学校 06-08
- 四川省盐业学校数控技术应用专业如何_四川省盐业学校新校区 06-08
- 川北幼儿师范高等专科学校五年制大专收费标准_川北幼儿师范高等专科学校是公办还是民办 06-08
- 成都经济技术开发区职业技术学校旅游管理专业如_成都经济技术开发区建设发展有限公司 06-08
- 四川省档案学校农业机械使用与维护专业怎么样_四川省档案学校地址 06-08